TRAININGSZEITEN
Montag | ||||
15:30 - 17:00 | Mobility | Platz 1 | Wolfgang | |
17:30 - 18:30 | Welpenprägung/ Sommertrainingszeit | * | Conny K./ Caroline/ Ulrike | |
17:30 - 19:00 | Hoopers | Platz 3 | Conny M. | |
17:30 - 19:30 | Obedience | Platz 1 | Nicole | |
19:15 - 20:15 | Gruppentraining | Platz 2 o. 3 | Conny M./ Tanja | |
19:30 - 21:30 | Agility | Platz 1 | Caroline | |
Dienstag | ||||
17:00 - 18:30 | Rally Obedience | Platz 3 | Beatrix | |
17:00 - 18:30 | Rally Obedience | Platz 1 | Birgitt T. | |
17:30 - 18:30 | Junghundetraining | Platz 2 | Conny K./ Tanja | |
18:45 - 20:15 | Hoopers | Platz 3 | Beatrix | |
19:00 - 21:00 | Agility (Anfänger) | Platz 1 | Annett | |
Platz 1 | ||||
Mittwoch | ||||
17:30 - 19:00 | Hoopers | Platz 3 | Beatrix | |
17:45 - 19:45 | Agility | Platz 1 | Caroline | |
19:30 - 21:30 | Agility | Platz 2 o. 3 | Otto | |
19:45 - 21:45 | Agility | Platz 1 | Caroline | |
Donnerstag | ||||
09:30 - 11:00 | Sport-Spiel-Spaziergang | Platz 1 | Birgit L./ Ulrike | |
18:15 - 19:30 | Rally-Obedience | Platz 1 | Larissa | |
18:15 - 19:30 | Rally Obedience | Platz 3 | Swantje | |
19:30 - 21:30 | Agility | Platz 2 o. 3 | Bettina | |
19:45 - 21:30 | Agility | Platz 1 | Meike | |
Freitag | ||||
16:00 - 19:00 | Mantrailing | Clemens | ||
16:45 - 18:15 | Hoopers | Platz 3 | Conny M. | |
17:00 - 19:00 | Agility | Platz 1 | Pia | |
17:30 - 18:30 | Gruppentraining | Platz 2 | Hans-Jürgen | |
18:30 - 19:30 | Gruppentraining | Platz 3 | Conny M./ Hans-Jürgen | |
Samstag | ||||
Sonntag | ||||
10:00 - 11:00 | Begleithundetraining | Platz 1 | Diana | |
11:00 - 12:00 | Welpenprägung/ Wintertrainingszeit | * | Conny K./ Caroline/ Ulrike | |
15:00 - 17:00 | Flyball | Platz 3 | Stephan | |
* Das Welpentraining findet in 31249 Hohenhameln, In der Bründeln 1 statt! |
||||